產品詳情
簡單介紹:
特有的GR2雙重導向環技術能夠輕松地吸收偏載,減少磨損,延長油缸壽命
外環螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔使得定位方便(對多數型號而言)
設計為在任何安裝位置上使用
可拆卸手柄使固定方便(RC-5013,RC-7513和所有95噸型號油缸)
高強度合金鋼經久耐用
多數型號可提供鍍鎳本體(詳情與ENERPAC聯系)
高強度復位彈簧
烤漆表面耐腐蝕能力更強
各型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽
防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命? ??
詳情介紹:
- Chart (Imperial)
- Chart (Metric)
Cylinder 容量 |
行程 |
Model Number |
Cylinder Effective Area |
Oil 容量 |
Collapsed Height |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
5 (45) |
16 | RC-50** | 6,5 | 10 | 41 | 1 |
25 | RC-51 | 6,5 | 16 | 110 | 1 | |
76 | RC-53 | 6,5 | 50 | 165 | 1,5 | |
127 | RC-55* | 6,5 | 83 | 215 | 1,9 | |
177 | RC-57 | 6,5 | 115 | 273 | 2,4 | |
232 | RC-59 | 6,5 | 151 | 323 | 2,8 | |
10 (101) |
26 | RC-101 | 14,5 | 38 | 89 | 1,8 |
54 | RC-102* | 14,5 | 78 | 121 | 2,3 | |
105 | RC-104 | 14,5 | 152 | 171 | 3,3 | |
156 | RC-106* | 14,5 | 226 | 247 | 4,4 | |
203 | RC-108 | 14,5 | 294 | 298 | 5,4 | |
257 | RC-1010* | 14,5 | 373 | 349 | 6,4 | |
304 | RC-1012 | 14,5 | 441 | 400 | 6,8 | |
356 | RC-1014 | 14,5 | 516 | 450 | 8,2 | |
15 (142) |
25 | RC-151 | 20,3 | 51 | 124 | 3,3 |
51 | RC-152 | 20,3 | 104 | 149 | 4,1 | |
101 | RC-154* | 20,3 | 205 | 200 | 5 | |
152 | RC-156* | 20,3 | 308 | 271 | 6,8 | |
203 | RC-158 | 20,3 | 411 | 322 | 8,2 | |
254 | RC-1510 | 20,3 | 516 | 373 | 9,5 | |
305 | RC-1512 | 20,3 | 619 | 423 | 10,9 | |
356 | RC-1514 | 20,3 | 723 | 474 | 11,8 | |
25 (232) |
26 | RC-251 | 33,2 | 86 | 139 | 5,9 |
50 | RC-252* | 33,2 | 166 | 165 | 6,4 | |
102 | RC-254* | 33,2 | 339 | 215 | 8,2 | |
158 | RC-256* | 33,2 | 525 | 273 | 10 | |
210 | RC-258 | 33,2 | 697 | 323 | 12,2 | |
261 | RC-2510 | 33,2 | 867 | 374 | 14,1 | |
311 | RC-2512 | 33,2 | 1033 | 425 | 16,3 | |
362 | RC-2514* | 33,2 | 1202 | 476 | 17,7 | |
30 (295) | 209 | RC-308 | 42,1 | 880 | 387 | 18,1 |
50 (498) |
51 | RC-502 | 71,2 | 362 | 176 | 15 |
101 | RC-504 | 71,2 | 719 | 227 | 19,1 | |
159 | RC-506* | 71,2 | 1131 | 282 | 23,1 | |
337 | RC-5013 | 71,2 | 2399 | 460 | 37,6 | |
75 (718) |
156 | RC-756 | 102,6 | 1601 | 285 | 29,5 |
333 | RC-7513 | 102,6 | 3417 | 492 | 59 | |
95 (933) |
168 | RC-1006 | 133,3 | 2239 | 357 | 59 |
260 | RC-10010 | 133,3 | 3466 | 449 | 72,6 |
* Also available as cylinder-pump set.
** RC-50 cylinder has a non removable grooved saddle and no collar thread.
Cylinder Capacity |
Stroke |
Model Number |
Cylinder Effective Area |
Oil Capacity |
Collapsed Height |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
tons (max.) | (in) | (in2) | (in3) | (in) | (lbs) | |
5 (4.9) |
0.63 | RC-50** | 0.99 | 0.62 | 1.63 | 2.2 |
1.00 | RC-51 | 0.99 | 0.99 | 4.34 | 2.3 | |
3.00 | RC-53 | 0.99 | 2.98 | 6.50 | 3.3 | |
5.00 | RC-55* | 0.99 | 4.97 | 8.50 | 4.1 | |
7.00 | RC-57 | 0.99 | 6.96 | 10.75 | 5.3 | |
9.13 | RC-59 | 0.99 | 9.07 | 12.75 | 6.1 | |
10 (11.2) |
1.00 | RC-101 | 2.24 | 2.24 | 3.53 | 4.0 |
2.13 | RC-102* | 2.24 | 4.75 | 4.78 | 5.1 | |
4.13 | RC-104 | 2.24 | 9.23 | 6.75 | 7.2 | |
6.13 | RC-106* | 2.24 | 13.70 | 9.75 | 9.8 | |
8.00 | RC-108 | 2.24 | 17.89 | 11.75 | 12.0 | |
10.13 | RC-1010* | 2.24 | 22.65 | 13.75 | 14.0 | |
12.00 | RC-1012 | 2.24 | 26.84 | 15.75 | 15.0 | |
14.00 | RC-1014 | 2.24 | 31.31 | 17.75 | 18.0 | |
15 (15.7) |
1.00 | RC-151 | 3.14 | 3.14 | 4.88 | 7.2 |
2.00 | RC-152 | 3.14 | 6.28 | 5.88 | 9.0 | |
4.00 | RC-154* | 3.14 | 12.57 | 7.88 | 11.0 | |
6.00 | RC-156* | 3.14 | 18.85 | 10.69 | 15.0 | |
8.00 | RC-158 | 3.14 | 25.13 | 12.69 | 18.0 | |
10.00 | RC-1510 | 3.14 | 31.42 | 14.69 | 21.0 | |
12.00 | RC-1512 | 3.14 | 37.70 | 16.69 | 24.0 | |
14.00 | RC-1514 | 3.14 | 43.98 | 18.69 | 26.0 | |
25 (25.8) |
1.00 | RC-251 | 5.16 | 5.16 | 5.50 | 13.0 |
2.00 | RC-252* | 5.16 | 10.31 | 6.50 | 14.0 | |
4.00 | RC-254* | 5.16 | 20.63 | 8.50 | 18.0 | |
6.25 | RC-256* | 5.16 | 32.23 | 10.75 | 22.0 | |
8.25 | RC-258 | 5.16 | 42.55 | 12.75 | 27.0 | |
10.25 | RC-2510 | 5.16 | 52.86 | 14.75 | 31.0 | |
12.25 | RC-2512 | 5.16 | 63.18 | 16.75 | 36.0 | |
14.25 | RC-2514* | 5.16 | 73.49 | 18.75 | 39.0 | |
30 (32.4) | 8.25 | RC-308 | 6.49 | 53.56 | 15.25 | 40.0 |
50 (55.2) |
2.00 | RC-502 | 11.04 | 22.09 | 6.94 | 33.0 |
4.00 | RC-504 | 11.04 | 44.18 | 8.94 | 42.0 | |
6.25 | RC-506* | 11.04 | 69.03 | 11.13 | 51.0 | |
13.25 | RC-5013 | 11.04 | 146.34 | 18.13 | 83.0 | |
75 (79.5) |
6.13 | RC-756 | 15.90 | 97.41 | 11.25 | 65.0 |
13.13 | RC-7513 | 15.90 | 208.74 | 19.38 | 130.0 | |
100 (103.1) |
6.63 | RC-1006 | 20.63 | 136.67 | 14.06 | 130.0 |
10.25 | RC-10010 | 20.63 | 211.45 | 17.69 | 160.0 |
*Also available as cylinder-pump set
** RC-50 cylinder has non-removable grooved saddle and no collar thread.