產品詳情
簡單介紹:
鋁制螺母鎖定在油缸伸出時能機械鎖定負載
硬化鋼質擋圈延長油缸的使用壽命,防止5%的側面載荷
復合支撐環能防止側面負載,延長油缸使用壽命
所有型號的油缸都配有把手
鋼質底座和鞍座能防止承載時引起的損壞
整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受油缸的*大頂升力
高強度回程彈簧使油缸能夠快速回程
所有型號的油缸都配有CR-400快速接頭和防塵帽
所有型號的油缸都符合ASME B-30.1
詳情介紹:
- Chart (Imperial)
- Chart (Metric)
Cylinder 容量 |
行程 | Model Number |
Cylinder Effective Area |
Oil 容量 |
Collapsed Height |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
20 (218) |
50 | RACL-202* | 31,2 | 156 | 224 | 4,0 |
100 | RACL-204* | 312 | 274 | 4,6 | ||
150 | RACL-206* | 468 | 324 | 5,2 | ||
200 | RACL-208* | 624 | 374 | 5,8 | ||
250 | RACL-2010* | 780 | 424 | 6,4 | ||
? | ||||||
30 (309) |
50 | RACL-302* | 44,2 | 221 | 231 | 5,4 |
100 | RACL-304* | 442 | 281 | 6,1 | ||
150 | RACL-306* | 663 | 331 | 6,8 | ||
200 | RACL-308* | 884 | 381 | 7,5 | ||
250 | RACL-3010* | 1105 | 431 | 8,2 | ||
? | ||||||
50 (496) |
50 | RACL-502 | 70,9 | 354 | 236 | 9,3 |
100 | RACL-504 | 709 | 286 | 10,6 | ||
150 | RACL-506 | 1063 | 336 | 11,9 | ||
200 | RACL-508* | 1417 | 386 | 13,2 | ||
250 | RACL-5010* | 1771 | 436 | 14,5 | ||
? | ||||||
100 (1002) |
50 | RACL-1002 | 143,1 | 716 | 296 | 21,9 |
100 | RACL-1004 | 1431 | 346 | 24,2 | ||
150 | RACL-1006 | 2147 | 396 | 26,5 | ||
200 | RACL-1008* | 2863 | 446 | 28,8 | ||
250 | RACL-10010* | 3578 | 496 | 31,1 | ||
? | ||||||
150 (1589) |
50 | RACL-1502 | 227,0 | 1135 | 323 | 32,2 |
100 | RACL-1504 | 2270 | 373 | 36,2 | ||
150 | RACL-1506 | 3405 | 423 | 40,2 | ||
200 | RACL-1508* | 4540 | 473 | 44,2 | ||
250 | RACL-15010* | 5675 | 525 | 48,2 |
* Made to order. Consult Enerpac for delivery
Cylinder Capacity |
Stroke* | Model Number |
Cylinder Effective Area |
Oil Capacity |
Collapsed Height |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
tons (max) | (in) | (in2) | (in3) | (in) | (lbs) | |
20 (24.2) |
1.97 | RACL-202 | 4.83 | 9.52 | 8.83 | 8.8 |
3.94 | RACL-204 | 19.03 | 10.80 | 10.1 | ||
5.91 | RACL-206 | 28.55 | 12.76 | 11.4 | ||
7.87 | RACL-208 | 38.01 | 14.73 | 12.7 | ||
9.84 | RACL-2010 | 47.53 | 16.70 | 14.1 | ||
? | ||||||
30 (34.2) |
1.97 | RACL-302 | 6.85 | 13.49 | 9.10 | 11.9 |
3.94 | RACL-304 | 26.99 | 11.07 | 13.4 | ||
5.91 | RACL-306 | 40.48 | 13.04 | 14.9 | ||
7.87 | RACL-308 | 53.91 | 15.01 | 16.5 | ||
9.84 | RACL-3010 | 67.40 | 16.98 | 18.0 | ||
? | ||||||
50 (54.9) |
1.97 | RACL-502 | 10.99 | 21.65 | 9.30 | 20.5 |
3.94 | RACL-504 | 43.30 | 11.27 | 23.4 | ||
5.91 | RACL-506 | 64.95 | 13.24 | 26.2 | ||
7.87 | RACL-508 | 86.49 | 15.20 | 29.1 | ||
9.84 | RACL-5010 | 108.14 | 17.17 | 31.9 | ||
? | ||||||
100 (110.9) |
1.97 | RACL-1002 | 22.19 | 43.71 | 11.66 | 48.2 |
3.94 | RACL-1004 | 87.43 | 13.63 | 53.3 | ||
5.91 | RACL-1006 | 131.14 | 15.60 | 58.4 | ||
7.87 | RACL-1008 | 174.64 | 17.57 | 63.4 | ||
9.84 | RACL-10010 | 218.35 | 19.54 | 68.5 | ||
? | ||||||
150 (175.9) |
1.97 | RACL-1502 | 35.18 | 69.30 | 12.71 | 71.0 |
3.94 | RACL-1504 | 138.61 | 14.68 | 79.8 | ||
5.91 | RACL-1506 | 207.91 | 16.65 | 88.6 | ||
7.87 | RACL-1508 | 276.87 | 18.62 | 97.4 | ||
9.84 | RACL-15010 | 346.17 | 20.59 | 106.3 |
* Custom strokes available.