產品詳情
簡單介紹:
恩派克大噸位單作用液壓油缸是重型舉升的優選
一體式擋圈防止柱塞過度伸出?
烤漆表面提供更強的抗腐蝕能力
所有型號都有標準的底部安裝孔
防塵圈減少污染,延長液壓缸使用壽命?
單作用,負載回程
詳情介紹:
- Chart (Imperial)
- Chart (Metric)
Cylinder 容量 |
行程 | Model Number | Cylinder Effective Area |
Oil 容量 |
Collapsed Height |
Extended Height |
Outside Diameter |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
50 (539) |
50 | CLSG-502 | 77,0 | 385 | 162 | 212 | 130 | 17 |
100 | CLSG-504 | 77,0 | 770 | 212 | 312 | 130 | 20 | |
150 | CLSG-506 | 77,0 | 1155 | 262 | 412 | 130 | 23 | |
200 | CLSG-508 | 77,0 | 1540 | 312 | 512 | 130 | 27 | |
250 | CLSG-5010 | 77,0 | 1924 | 362 | 612 | 130 | 31 | |
300 | CLSG-5012 | 77,0 | 2309 | 412 | 712 | 130 | 34 | |
? | ||||||||
100 (929) |
50 | CLSG-1002 | 132,7 | 664 | 182 | 232 | 165 | 19 |
100 | CLSG-1004 | 132,7 | 1327 | 232 | 332 | 165 | 29 | |
150 | CLSG-1006 | 132,7 | 1991 | 282 | 432 | 165 | 40 | |
200 | CLSG-1008 | 132,7 | 2655 | 332 | 532 | 165 | 50 | |
250 | CLSG-10010 | 132,7 | 3318 | 382 | 632 | 165 | 61 | |
300 | CLSG-10012 | 132,7 | 3982 | 432 | 732 | 165 | 71 | |
? | ||||||||
150 (1390) |
50 | CLSG-1502 | 198,6 | 993 | 196 | 246 | 205 | 39 |
100 | CLSG-1504 | 198,6 | 1986 | 246 | 346 | 205 | 52 | |
150 | CLSG-1506 | 198,6 | 2978 | 296 | 446 | 205 | 65 | |
200 | CLSG-1508 | 198,6 | 3971 | 346 | 546 | 205 | 78 | |
250 | CLSG-15010 | 198,6 | 4964 | 396 | 646 | 205 | 92 | |
300 | CLSG-15012 | 198,6 | 5957 | 446 | 746 | 205 | 105 | |
? | ||||||||
200 (1861) |
50 | CLSG-2002 | 265,9 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 55 |
150 | CLSG-2006 | 265,9 | 3989 | 316 | 466 | 235 | 91 | |
300 | CLSG-20012 | 265,9 | 7977 | 466 | 766 | 235 | 146 | |
? | ||||||||
250 (2565) |
50 | CLSG-2502 | 366,4 | 1832 | 235 | 285 | 275 | 102 |
150 | CLSG-2506 | 366,4 | 5497 | 335 | 485 | 275 | 136 | |
300 | CLSG-25012 | 366,4 | 10993 | 485 | 785 | 275 | 207 | |
? | ||||||||
300 (3193) |
50 | CLSG-3002 | 456,2 | 2281 | 312 | 362 | 310 | 184 |
150 | CLSG-3006 | 456,2 | 6843 | 412 | 562 | 310 | 232 | |
300 | CLSG-30012 | 456,2 | 13685 | 562 | 862 | 310 | 303 | |
? | ||||||||
400 (3919) |
50 | CLSG-4002 | 559,9 | 2800 | 375 | 425 | 350 | 270 |
150 | CLSG-4006 | 559,9 | 8399 | 475 | 625 | 350 | 330 | |
300 | CLSG-40012 | 559,9 | 16797 | 625 | 925 | 350 | 421 | |
? | ||||||||
500 (5114) |
50 | CLSG-5002 | 730,6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 401 |
150 | CLSG-5006 | 730,6 | 10959 | 519 | 669 | 400 | 480 | |
300 | CLSG-50012 | 730,6 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 599 | |
? | ||||||||
600 (5987) |
50 | CLSG-6002 | 855,3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 474 |
150 | CLSG-6006 | 855,3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 565 | |
300 | CLSG-60012 | 855,3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 701 | |
? | ||||||||
800 (8234) |
50 | CLSG-8002 | 1176,3 | 5881 | 474 | 524 | 505 | 741 |
150 | CLSG-8006 | 1176,3 | 17644 | 574 | 724 | 505 | 880 | |
300 | CLSG-80012 | 1176,3 | 35288 | 724 | 1024 | 505 | 1058 | |
? | ||||||||
1000 (10260) |
50 | CLSG-10002 | 1465,7 | 7329 | 564 | 614 | 560 | 1062 |
150 | CLSG-10006 | 1465,7 | 21986 | 664 | 814 | 560 | 1213 | |
300 | CLSG-100012 | 1465,7 | 43972 | 814 | 1114 | 560 | 1439 |
Models above 150 ton are also available with standard 行程 長度s of 100, 200 and 250 mm.
Cylinder Capacity |
Stroke | Model Number | Cylinder Effective Area |
Oil Capacity |
Collapsed Height |
Extended Height |
Outside Diameter |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (max) |
(in) | (in2) | (in3) | (in) | (in) | (in) | (lbs) | |
50 (59.1) |
1.97 | CLSG-502 | 11.81 | 23.25 | 6.38 | 8.35 | 5.12 | 37 |
3.94 | CLSG-504 | 11.81 | 46.50 | 8.35 | 12.28 | 5.12 | 44 | |
5.91 | CLSG-506 | 11.81 | 69.75 | 10.31 | 16.22 | 5.12 | 51 | |
7.87 | CLSG-508 | 11.81 | 93.00 | 12.28 | 20.16 | 5.12 | 60 | |
9.84 | CLSG-5010 | 11.81 | 116.25 | 14.25 | 24.09 | 5.12 | 68 | |
11.81 | CLSG-5012 | 11.81 | 139.50 | 16.22 | 28.03 | 5.12 | 75 | |
? | ||||||||
100 (102.9) |
1.97 | CLSG-1002 | 20.57 | 40.50 | 7.16 | 9.13 | 6.50 | 42 |
3.94 | CLSG-1004 | 20.57 | 81.00 | 9.13 | 13.06 | 6.50 | 64 | |
5.91 | CLSG-1006 | 20.57 | 121.50 | 11.09 | 17.00 | 6.50 | 88 | |
7.87 | CLSG-1008 | 20.57 | 162.00 | 13.06 | 20.94 | 6.50 | 110 | |
9.84 | CLSG-10010 | 20.57 | 202.50 | 15.03 | 24.87 | 6.50 | 134 | |
11.81 | CLSG-10012 | 20.57 | 242.99 | 17.00 | 28.81 | 6.50 | 157 | |
? | ||||||||
150 (153.9) |
1.97 | CLSG-1502 | 30.78 | 60.58 | 7.72 | 9.69 | 8.07 | 86 |
3.94 | CLSG-1504 | 30.78 | 121.17 | 9.69 | 13.62 | 8.07 | 115 | |
5.91 | CLSG-1506 | 30.78 | 181.75 | 11.65 | 17.56 | 8.07 | 143 | |
7.87 | CLSG-1508 | 30.78 | 242.33 | 13.62 | 21.50 | 8.07 | 172 | |
9.84 | CLSG-15010 | 30.78 | 302.92 | 15.59 | 25.43 | 8.07 | 203 | |
11.81 | CLSG-15012 | 30.78 | 363.50 | 17.56 | 29.37 | 8.07 | 231 | |
? | ||||||||
200 (206.1) |
1.97 | CLSG-2002 | 41.22 | 81.13 | 8.50 | 10.47 | 9.25 | 121 |
5.91 | CLSG-2006 | 41.22 | 243.40 | 12.44 | 18.35 | 9.25 | 201 | |
11.81 | CLSG-20012 | 41.22 | 486.79 | 18.35 | 30.16 | 9.25 | 322 | |
? | ||||||||
250 (284.0) |
1.97 | CLSG-2502 | 56.80 | 111.81 | 9.25 | 11.22 | 10.83 | 196 |
5.91 | CLSG-2506 | 56.80 | 335.42 | 13.19 | 19.09 | 10.83 | 300 | |
11.81 | CLSG-25012 | 56.80 | 670.84 | 19.09 | 30.91 | 10.83 | 456 | |
? | ||||||||
300 (353.6) |
1.97 | CLSG-3002 | 70.71 | 139.19 | 12.28 | 14.25 | 12.20 | 406 |
5.91 | CLSG-3006 | 70.71 | 417.56 | 16.22 | 22.13 | 12.20 | 511 | |
11.81 | CLSG-30012 | 70.71 | 835.11 | 22.13 | 33.94 | 12.20 | 668 | |
? | ||||||||
400 (433.9) |
1.97 | CLSG-4002 | 86.78 | 170.84 | 14.74 | 16.71 | 13.78 | 595 |
5.91 | CLSG-4006 | 86.78 | 512.51 | 18.68 | 24.59 | 13.78 | 728 | |
11.81 | CLSG-40012 | 86.78 | 1025.02 | 24.59 | 36.40 | 13.78 | 928 | |
? | ||||||||
500 (566.3) |
1.97 | CLSG-5002 | 113.25 | 222.92 | 16.50 | 18.46 | 15.75 | 884 |
5.91 | CLSG-5006 | 113.25 | 668.77 | 20.43 | 26.34 | 15.75 | 1058 | |
11.81 | CLSG-50012 | 113.25 | 1337.55 | 26.34 | 38.15 | 15.75 | 1321 | |
? | ||||||||
600 (622.9) |
1.97 | CLSG-6002 | 132.57 | 260.97 | 16.89 | 18.86 | 16.93 | 1045 |
5.91 | CLSG-6006 | 132.57 | 782.90 | 20.83 | 26.73 | 16.93 | 1246 | |
11.81 | CLSG-60012 | 132.57 | 1565.81 | 26.73 | 38.54 | 16.93 | 1545 | |
? | ||||||||
800 (911.6) |
1.97 | CLSG-8002 | 182.32 | 358.91 | 18.66 | 20.63 | 19.88 | 1634 |
5.91 | CLSG-8006 | 182.32 | 1076.72 | 22.60 | 28.50 | 19.88 | 1914 | |
11.81 | CLSG-80012 | 182.32 | 2153.44 | 28.50 | 40.31 | 19.88 | 2332 | |
? | ||||||||
1000 (1136) |
1.97 | CLSG-10002 | 227.19 | 447.23 | 22.20 | 24.17 | 22.05 | 2341 |
5.91 | CLSG-10006 | 227.19 | 1341.68 | 26.14 | 32.05 | 22.05 | 2674 | |
11.81 | CLSG-100012 | 227.19 | 2683.35 | 32.05 | 43.86 | 22.05 | 3172 |
Models above 150 ton are also available with standard stroke lengths of 4, 8 and 10 inches.