產品詳情
簡單介紹:
單作用,負載回縮?
螺母鎖定使負載更安全
烤漆表面提供更強的抗腐蝕能力
溢流孔兼有限制行程的功能
可互換的硬質溝槽鞍座為標準配置
所有型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽
詳情介紹:
- Chart (Imperial)
- Chart (Metric)
Cylinder 容量 |
行程 | Model Number | Cylinder Effective Area |
Oil 容量 |
Collapsed Height |
Extended Height |
Outside Diameter |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
50 (496) |
50 | CLL-502 | 70,9 | 355 | 164 | 214 | 125 | 15 |
100 | CLL-504 | 70,9 | 709 | 214 | 314 | 125 | 20 | |
150 | CLL-506 | 70,9 | 1064 | 264 | 414 | 125 | 25 | |
200 | CLL-508 | 70,9 | 1418 | 314 | 514 | 125 | 30 | |
250 | CLL-5010 | 70,9 | 1773 | 364 | 614 | 125 | 35 | |
300 | CLL-5012 | 70,9 | 2127 | 414 | 714 | 125 | 40 | |
? | ||||||||
100 (929) |
50 | CLL-1002 | 132,7 | 664 | 187 | 237 | 165 | 30 |
100 | CLL-1004 | 132,7 | 1327 | 237 | 337 | 165 | 39 | |
150 | CLL-1006 | 132,.7 | 1991 | 287 | 437 | 165 | 48 | |
200 | CLL-1008 | 132,7 | 2654 | 337 | 537 | 165 | 56 | |
250 | CLL-10010 | 132,7 | 3318 | 387 | 637 | 165 | 64 | |
300 | CLL-10012 | 132,7 | 3981 | 437 | 737 | 165 | 73 | |
? | ||||||||
150 (1390) |
50 | CLL-1502 | 198.6 | 993 | 209 | 259 | 205 | 53 |
100 | CLL-1504 | 198,6 | 1986 | 259 | 359 | 205 | 66 | |
150 | CLL-1506 | 198,6 | 2979 | 309 | 459 | 205 | 78 | |
200 | CLL-1508 | 198,6 | 3972 | 359 | 559 | 205 | 92 | |
250 | CLL-15010 | 198,6 | 4965 | 409 | 659 | 205 | 104 | |
300 | CLL-15012 | 198,6 | 5958 | 459 | 759 | 205 | 117 | |
? | ||||||||
200 (1859) |
50 | CLL-2002 | 265,6 | 1330 | 243 | 293 | 235 | 83 |
150 | CLL-2006 | 265,6 | 3989 | 343 | 493 | 235 | 117 | |
300 | CLL-20012 | 265,6 | 7995 | 493 | 793 | 235 | 170 | |
? | ||||||||
250 (2562) |
50 | CLL-2502 | 366,1 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
150 | CLL-2506 | 366,1 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 162 | |
250 | CLL-25012 | 366,1 | 10995 | 449 | 799 | 275 | 234 | |
? | ||||||||
300 (3193) |
50 | CLL-3002 | 456,2 | 2281 | 295 | 345 | 310 | 173 |
150 | CLL-3006 | 456,2 | 6843 | 395 | 545 | 310 | 233 | |
300 | CLL-30012 | 456,2 | 13740 | 545 | 845 | 310 | 323 | |
? | ||||||||
400 (3919) |
50 | CLL-4002 | 559,9 | 2800 | 335 | 385 | 350 | 250 |
150 | CLL-4006 | 559,9 | 8399 | 435 | 585 | 350 | 327 | |
300 | CLL-40012 | 559,9 | 16800 | 585 | 885 | 350 | 441 | |
? | ||||||||
500 (5118) |
50 | CLL-5002 | 731,1 | 3656 | 375 | 425 | 400 | 367 |
150 | CLL-5006 | 731,1 | 10959 | 475 | 625 | 400 | 466 | |
300 | CLL-50012 | 731,1 | 21930 | 625 | 925 | 400 | 617 | |
? | ||||||||
600 (5983) |
50 | CLL-6002 | 854,8 | 4277 | 395 | 445 | 430 | 446 |
150 | CLL-6006 | 854,8 | 12830 | 495 | 645 | 430 | 562 | |
300 | CLL-60012 | 854,8 | 25650 | 645 | 945 | 430 | 737 | |
? | ||||||||
800 (8238) |
50 | CLL-8002 | 1176,9 | 5882 | 455 | 505 | 505 | 709 |
150 | CLL-8006 | 1176,9 | 17645 | 555 | 705 | 505 | 870 | |
300 | CLL-80012 | 1176,9 | 35370 | 705 | 1005 | 505 | 1110 | |
? | ||||||||
1000 (10260) |
50 | CLL-10002 | 1466,4 | 7329 | 495 | 545 | 560 | 949 |
150 | CLL-10006 | 1466,4 | 21986 | 595 | 745 | 560 | 1141 | |
300 | CLL-100012 | 1466,4 | 43980 | 745 | 1045 | 560 | 1430 |
Models above 150 ton are also available with standard 行程 長度s of 100, 200 and 250 mm.
For lightweight aluminium lock nut cylinders see RACL-series cylinders.
Cylinder Capacity |
Stroke | Model Number | Cylinder Effective Area |
Oil Capacity |
Collapsed Height |
Extended Height |
Outside Diameter |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (max) |
(in) | (in2) | (in3) | (in) | (in) | (in) | (lbs) | |
50 (59.1) |
1.97 | CLL-502 | 10.99 | 21.63 | 6.46 | 8.43 | 4.92 | 35 |
3.94 | CLL-504 | 10.99 | 43.25 | 8.43 | 12.36 | 4.92 | 46 | |
5.91 | CLL-506 | 10.99 | 64.88 | 10.39 | 16.30 | 4.92 | 57 | |
7.87 | CLL-508 | 10.99 | 86.51 | 12.36 | 20.24 | 4.92 | 68 | |
9.84 | CLL-5010 | 10.99 | 108.14 | 14.33 | 24.17 | 4.92 | 79 | |
11.81 | CLL-5012 | 10.99 | 129.76 | 16.30 | 28.11 | 4.92 | 90 | |
? | ||||||||
100 (102.9) |
1.97 | CLL-1002 | 20.57 | 40.50 | 7.36 | 9.33 | 6.50 | 68 |
3.94 | CLL-1004 | 20.57 | 81.00 | 9.33 | 13.27 | 6.50 | 87 | |
5.91 | CLL-1006 | 20.57 | 121.50 | 11.30 | 17.20 | 6.50 | 106 | |
7.87 | CLL-1008 | 20.57 | 162.00 | 13.27 | 21.14 | 6.50 | 125 | |
9.84 | CLL-10010 | 20.57 | 202.50 | 15.24 | 25.08 | 6.50 | 143 | |
11.81 | CLL-10012 | 20.57 | 242.99 | 17.20 | 29.02 | 6.50 | 162 | |
? | ||||||||
150 (153.9) |
1.97 | CLL-1502 | 30.78 | 60.58 | 8.23 | 10.20 | 8.07 | 117 |
3.94 | CLL-1504 | 30.78 | 121.17 | 10.20 | 14.13 | 8.07 | 146 | |
5.91 | CLL-1506 | 30.78 | 181.75 | 12.17 | 18.07 | 8.07 | 174 | |
7.87 | CLL-1508 | 30.78 | 242.33 | 14.13 | 22.01 | 8.07 | 203 | |
9.84 | CLL-15010 | 30.78 | 302.92 | 16.10 | 25.94 | 8.07 | 231 | |
11.81 | CLL-15012 | 30.78 | 363.50 | 18.07 | 29.88 | 8.07 | 260 | |
? | ||||||||
200 (206.1) |
1.97 | CLL-2002 | 41.17 | 81.04 | 9.57 | 11.54 | 9.25 | 183 |
5.91 | CLL-2006 | 41.17 | 243.13 | 13.50 | 19.41 | 9.25 | 260 | |
11.81 | CLL-20012 | 41.17 | 486.27 | 19.41 | 31.22 | 9.25 | 376 | |
? | ||||||||
250 (284.0) |
1.97 | CLL-2502 | 56.75 | 111.70 | 9.80 | 11.77 | 10.83 | 256 |
5.91 | CLL-2506 | 56.75 | 335.11 | 13.74 | 19.65 | 10.83 | 359 | |
11.81 | CLL-25012 | 56.75 | 670.22 | 19.65 | 31.46 | 10.83 | 515 | |
? | ||||||||
300 (353.6) |
1.97 | CLL-3002 | 70.71 | 139.19 | 11.61 | 13.58 | 12.20 | 382 |
5.91 | CLL-3006 | 70.71 | 417.56 | 15.55 | 21.46 | 12.20 | 514 | |
11.81 | CLL-30012 | 70.71 | 835.11 | 21.46 | 33.27 | 12.20 | 712 | |
? | ||||||||
400 (433.9) |
1.97 | CLL-4002 | 86.79 | 170.84 | 13.19 | 15.16 | 13.78 | 553 |
5.91 | CLL-4006 | 86.79 | 512.51 | 17.13 | 23.03 | 13.78 | 721 | |
11.81 | CLL-40012 | 86.79 | 1025.02 | 23.03 | 34.84 | 13.78 | 972 | |
? | ||||||||
500 (566.3) |
1.97 | CLL-5002 | 113.25 | 222.99 | 14.76 | 16.73 | 15.75 | 809 |
5.91 | CLL-5006 | 113.25 | 668.77 | 18.70 | 24.61 | 15.75 | 1029 | |
11.81 | CLL-50012 | 113.25 | 1337.55 | 24.61 | 36.42 | 15.75 | 1360 | |
? | ||||||||
600 (662.9) |
1.97 | CLL-6002 | 132.57 | 260.97 | 15.55 | 17.52 | 16.93 | 985 |
5.91 | CLL-6006 | 132.57 | 782.90 | 19.49 | 25.39 | 16.93 | 1241 | |
11.81 | CLL-60012 | 132.57 | 1565.81 | 25.39 | 37.20 | 16.93 | 1625 | |
? | ||||||||
800 (911.6) |
1.97 | CLL-8002 | 182.42 | 359.09 | 17.91 | 19.88 | 19.88 | 1565 |
5.91 | CLL-8006 | 182.42 | 1077.27 | 21.85 | 27.76 | 19.88 | 1918 | |
11.81 | CLL-80012 | 182.42 | 2154.55 | 27.76 | 39.57 | 19.88 | 2446 | |
? | ||||||||
1000 (1136) |
1.97 | CLL-10002 | 227.30 | 447.43 | 19.49 | 21.46 | 22.05 | 2094 |
5.91 | CLL-10006 | 227.30 | 1342.30 | 23.43 | 29.33 | 22.05 | 2517 | |
11.81 | CLL-100012 | 227.30 | 2684.59 | 29.33 | 41.14 | 22.05 | 3151 |
Models above 150 ton are also available with standard stroke lengths of 4, 8 and 10 inches.
For lightweight aluminium lock nut cylinders see RACL-series cylinders.